CargoMaster - Stair climbers for professionals
Vind de perfecte
CargoMaster voor uw behoeften
Om u te helpen de juiste CargoMaster te kiezen, hebben we een productvergelijking voor u gemaakt.
Hieronder vind je een tabel waarin je de technische gegevens van onze modellen direct kunt vergelijken. Als je nog vragen hebt of persoonlijk advies wilt, kun je altijd contact met ons opnemen.

Productvergelijking CargoMaster
| Model | Hefvermogen | Klimsnelheid ¹ | Bereik per acculading ¹ | Accu | Motor | Gewicht met / zonder accu | Productpagina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed traplopersysteem Snel, licht en flexibel Aanbevolen voor: groothandel, bezorgdiensten, zuurstofflessen, overheidsinstellingen | |||||||
| CargoMaster C120 S | 120kg | 19–50treden/min | 255–375treden | 2 × 12 V / 5 AhAccugewicht 4,1 kg | 24 V / 300 W | 21,4 / 17,3kg | Details over de CargoMaster C120 S |
| CargoMaster C120 F | 120kg | 19–50treden/min | 255–375treden | 2 × 12 V / 5 AhAccugewicht 4,1 kg | 24 V / 300 W | 21,9 / 17,8kg | Details over de CargoMaster C120 F |
| CargoMaster C120 V | 120kg | 19–50treden/min | 255–375treden | 2 × 12 V / 5 AhAccugewicht 4,1 kg | 24 V / 300 W | 22,5 / 18,4kg | Details over de CargoMaster C120 V |
| Comfort traplopersysteem Middelzware en omvangrijke lasten Aanbevolen voor: witgoed, tegel- en parketleggers, kopieerapparaten | |||||||
| CargoMaster CC160 ComfortStep | 160kg | 12–25treden/min | 120–375treden | 2 × 12 V / 5 AhAccugewicht 4,3 kg | 24 V / 275 W | 28,9 / 24,6kg | Details over de CargoMaster CC160 |
| CargoMaster CC160 Li-Ion ComfortStepLi-Ion · AMPShare | 160kg | 12–25treden/min | 546–1124treden | 144 Wh (18 V × 8 Ah)Accugewicht 1,0 kg | 18 V / 275 W | 25,6 / 24,6kg | Details over de CargoMaster CC160 Li-Ion |
| CargoMaster CC200 ComfortStep | 200kg | 9–20treden/min | 120–450treden | 2 × 12 V / 5 AhAccugewicht 4,3 kg | 24 V / 275 W | 30,5 / 26,2kg | Details over de CargoMaster CC200 |
| CargoMaster CC200 Li-Ion ComfortStepLi-Ion · AMPShare | 200kg | 9–20treden/min | 330–1065treden | 144 Wh (18 V × 8 Ah)Accugewicht 1,0 kg | 18 V / 275 W | 27,0 / 26,0kg | Details over de CargoMaster CC200 Li-Ion |
| Zwaarlast traplopersysteem Heavy duty tot 400 kg Aanbevolen voor: verwarmingsinstallateurs, kachelbouwers, speel- en verkoopautomaten | |||||||
| CargoMaster A350 | 350kg | 5–11treden/min | 18–57verdiepingen | 2 × 12 V / 7,2 AhAccugewicht 5,9 kg | 24 V / 275 W | 50,4 / 44,5kg | Details over de CargoMaster A350 |
| CargoMaster A400 Li-Ion · AMPShare | 400kg | 5–14treden/min | 420–520treden | 144 Wh (18 V × 8 Ah)Accugewicht 1,0 kg | 18 V / 275 W | 46,2 / 45,2kg | Details over de CargoMaster A400 |
| CargoMaster C400 Hefunctie | 400kg | 3–7treden/min | 150–300treden | 2 × 12 V / 5 AhAccugewicht 4,1 kg | 24 V / 275 W | 86,1 / 82,0kg | Details over de CargoMaster C400 |
¹ Klimsnelheid en bereik nemen af naarmate de last toeneemt. De balken tonen het bereik ten opzichte van het snelste en het langst werkende model. Bij de A350 is het bereik in verdiepingen aangegeven: ca. 18 verdiepingen bij 350 kg, ca. 57 verdiepingen bij een gemiddelde last van 75 kg. Meer details vindt u in de gebruiksaanwijzing op de betreffende productpagina.
| CargoMaster Model | Product page | Lifting capacity | Max. Range (1) | Climbing speed (1) | Battery | Motor | Total weight with battery | Total weight without battery | Weight battery |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C120 S | view | 120 kg | 255-375 steps | 19-50 steps / minute | 2 x 12 V / 5 Ah | 24 V / 300 W | 21,4 kg | 17,3 kg | 4,1 kg |
| C120 F | view | 120 kg | 255-375 steps | 19-50 steps / minute | 2 x 12 V / 5 Ah | 24 V / 300 W | 21,9 kg | 17,8 kg | 4,1 kg |
| C120 V | view | 121 kg | 255-375 steps | 19-50 steps / minute | 2 x 12 V / 5 Ah | 24 V / 300 W | 22,5 kg | 18,4 kg | 4,1 kg |
| CC160 | view | 160 kg | 120-375 steps | 12-25 steps / minute | 2 x 12 V / 5 Ah | 24 V / 275 W | 28,9 kg | 24,6 kg | 4,3 kg |
| CC160 Li-Ion | view | 160 kg | 546-1124 steps | 12-25 steps / minute | 144 Wh (18 V x 8 Ah) | 18 V / 275 W | 25,6 kg | 24,6 kg | 1,0 kg |
| CC200 | view | 200 kg | 120-450 steps | 9-20 steps / minute | 2 x 12 V / 5 Ah | 24 V / 275 W | 30,5 kg | 26,2 kg | 4,3 kg |
| CC200 Li-Ion | view | 200 kg | 330-1065 steps | 9-20 steps / minute | 144 Wh (18 V x 8 Ah) | 18 V / 275 W | 27,0 kg | 26,0 kg | 1,0 kg |
| A350 | view | 350 kg | 330-650 steps | 4-10 steps / minute | 2 x 12 V / 1,2 Ah | 24 V / 275 W | 49,0 kg | 43,0 kg | 6,0 kg |
| C400 | view | 400 kg | 150-300 steps | 3-7 steps / minute | 2 x 12 V / 5 Ah | 24 V / 275 W | 81,1 kg | 82,0 kg | 4,1 kg |
1. Gewichtsafhankelijkheid van de prestaties: Naarmate het gewicht van de vervoerde goederen toeneemt, nemen zowel de reikwijdte als de klimsnelheid af.
Specificatie van het bereik: Voor een betere vergelijkbaarheid werd het gespecificeerde bereik bepaald in gemengde werking (trappen op en af) en bij de maximale hefcapaciteit per model tot een gemiddelde hefcapaciteit van 75 kg.
Opmerking: Voor meer technische details en specificaties verwijzen we naar de respectievelijke gebruikershandleidingen van het model, die kunnen worden gedownload van de productpagina.
Hebt u een CargoMaster gevonden die aan uw technische eisen voldoet?
Hieronder vindt u een kort overzicht van onze CargoMaster trapklimmers en hun producthighlights. Meer informatie vindt u op de betreffende productpagina's. Klik op de knop onder het betreffende product.

CargoMaster C120
De CargoMaster C120 is de ideale oplossing voor het snel en veilig vervoeren van ladingen tot 120 kg. De C120 is verkrijgbaar in drie versies en past zich perfect aan verschillende transporteisen aan.
-
Batterij-indicator op meerdere niveaus
-
Verkrijgbaar met drie handgreepvarianten
-
Compatibel met de BG BAU arbeidsveiligheidspremie
-
Uiterst veilig dankzij een getrapt remsysteem
-
Hefvermogen tot 120 kg


CC-System 160/200 Li-Ion
Ontdek de nieuwste versie van onze bewezen trapklimmer - met verbeterde prestaties, lager gewicht en de flexibiliteit van het Bosch AMPShare systeem. De CargoMaster CC Li-Ion zet een nieuwe standaard in het transport van middelzware en grote ladingen op trappen.
-
Met de nieuwste Bosch Li-Ion accutechnologie
-
Comfortstep voor een zachte touchdown
-
Uiterst veilig dankzij een getrapt remsysteem
-
Compatibel met de BG BAU arbeidsveiligheidspremie
-
Hefvermogen tot 160 / 200 kg

CC-System 160/200
-
Met bewezen loodgelbatterij
-
Comfortstep voor een zacht klimproces
-
Uiterst veilig dankzij een trapsgewijs remsysteem
-
Compatibel met de BG BAU arbeidsveiligheidspremie
-
Hefvermogen tot 160 / 200 kg

CargoMaster A350
-
Aanpassing zwaartepunt door in hoogte verstelbare laadbak
-
Traploze klimsnelheid
-
Modus continu klimmen / modus enkele stap
-
Uiterst veilig dankzij een getrapt remsysteem
-
Hefvermogen tot 350 kg

CargoMaster A400 LI-ION
De CargoMaster A400 is een krachtige, elektrisch aangedreven trapklimmer waarmee ladingen tot 400 kg veilig kunnen worden vervoerd. Hij is bijzonder geschikt voor zeer zware, omvangrijke en hoge ladingen zoals boilers, kopieerapparaten of speelautomaten en maakt het dagelijkse werk aanzienlijk eenvoudiger.
-
Aanpassing zwaartepunt door in hoogte verstelbare laadbak
-
Traploze klimsnelheid
-
Modus continu klimmen / modus enkele stap
-
Uiterst veilig dankzij een getrapt remsysteem
-
Hefvermogen tot 400 kg

CargoMaster C400
-
Geïntegreerde lift voor gemakkelijk laden en lossen
-
Optimalisatie van zwaartepunt door liftfunctie
-
Uiterst veilig dankzij een getrapt remsysteem
-
Modus continu klimmen / modus enkele stap
-
Hefvermogen tot 400 kg
